دستهبندی: آبگرمکن

در حال بارگذاری...
با توجه به شرایط ویژه ایران عزیزمان با نهایت توان در تلاش هستیم تا در اسرع وقت سفارشات ارسال گردد.از صبر و شکیبایی تان سپاسگزاریم

در حال بارگذاری...


مناسب واحدهای تجاری، اداری و مسکونی مناطق سردسیر
این مدل ضمن برخورداری از ویژگیهای عملکردی مدل مشابه نسلهای قبلی، دارای ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در برابر املاح آب بوده و همزمان با عرضه در ایران، به اروپا نیز صادر میشود.
| شاخص | واحد | مقدار |
| حداقل فشار آب ورودی (فشار راهاندازی) | bar | بسیار کم فشار |
| 0.15 – 0.1 | ||
| حداکثر ظرفیت حرارتی | kcal/hr | 22.300 |
| ظرفیت تامین آب گرم | lit/min | 13 – 6.5 |
| اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | C° | 50 – 25 |
| حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | lit/min | ۲٫۵ |
| حداکثر فشار آب ورودی | bar | ۱۰ |
| مصرف گاز طبیعی | m3/hr | ۲٫9 |
| مصرف گاز مایع | kg/hr | 2.2 |
| فشار گاز طبیعی | mm.w.c | ۱۸۰ |
| فشار گاز مایع | mm.w.c | ۲۸۰ |
| وزن خالص | kg | 12 |
| ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
365 650 ۲45 |